公司名称 | 小泉成器株式会社 |
---|---|
会长 | 代表董事 田中 裕二 |
社长 | 代表董事 橋本 直志 |
总公司地址 | 大阪市中央区备后町3丁目3番7号 (地图在此) |
设立 | 平成元年(1989年)1月19日 |
资本金 | 5亿9千3百万日元 |
决算 | 每年一次 3月底 |
行业 | 家电产品、家庭用品的规划、制造、批发 |
员工人数 | 309人(截至2024年3月底) |
股东 |
|
交易银行 |
|
董事 |
代表董事会长 营业本部长 田中 裕二 代表董事社长 商品事业部长 橋本 直志 常务董事 中濱 信行 董事 齋藤 秀夫 董事 猿丸 邦彦 监察人 专职 芦田 雅志 监察人 外聘 山本 将晴 监察人 外聘 大石 武宏 |
销售处 |
|
供应商 |
|
集团公司 |
|
关联公司 |
|
年度 | 销售额 |
---|---|
2024年度(计画) | 720亿日元 |
2023年度 | 679亿日元 |
2022年度 | 677亿日元 |
2021年度 | 695亿日元 |
商品 | 销售额 (2023年度) |
构成比 |
---|---|---|
厨房家电、家事用品 | 188亿日元 | 27.8% |
健康器具 | 183亿日元 | 27.0% |
音响、安全商品 | 127亿日元 | 18.8% |
理容美容器具 | 113亿日元 | 16.6% |
季节性商品 | 57亿日元 | 8.4% |
家用照明器具 | 7亿日元 | 1.0% |
其他 | 3亿日元 | 0.4% |
总计 | 679亿日元 | 100% |
小泉成器自2015年度起,参加面向儿童养护设施的学习桌捐赠活动。
2015年度活动报告 2016年度活动报告 2017年度活动报告