公司名稱 | 小泉成器株式會社 |
---|---|
会長 | 代表董事 田中 裕二 |
社長 | 代表董事 橋本 直志 |
總公司地址 | 大阪市中央區備後町3丁目3番7號 (地圖在此) |
設立 | 平成元年(1989年)1月19日 |
資本金 | 5億9千3百萬日圓 |
決算 | 每年一次 3月底 |
行業 | 家電產品,家庭用品的規劃,製造,批發 |
員工人數 | 309人(截至2024年3月底) |
股東 |
|
交易銀行 |
|
董事 |
代表董事会長 營業本部長 田中 裕二 代表董事社長 商品事業部長 橋本 直志 常務董事 營業總括部長 中濱 信行 董事 管理組組長 齋藤 秀夫 董事 関東第三營業部長 猿丸 邦彦 監察人 專職 芦田 雅志 監察人 外聘 山本 將晴 監察人 外聘 大石 武宏 |
銷售處 |
|
供應商 |
|
集團公司 |
|
關聯公司 |
|
年度 | 銷售額 |
---|---|
2024年度(計畫) | 720億日圓 |
2023年度 | 679億日圓 |
2022年度 | 677億日圓 |
2021年度 | 695億日圓 |
商品 | 銷售額 (2023年度) |
構成比 |
---|---|---|
廚房家電,家事用品 | 188億日圓 | 27.8% |
健康器具 | 183億日圓 | 27.0% |
音響,安全商品 | 127億日圓 | 18.8% |
理容美容器具 | 113億日圓 | 16.6% |
季節性商品 | 57億日圓 | 8.4% |
家用照明器具 | 7億日圓 | 1.0% |
其他 | 3億日圓 | 0.4% |
總計 | 679億日圓 | 100% |
小泉成器自2015年度起,參加對兒童養護設施的學習桌捐贈活動。
2015年度活動報告 2016年度活動報告 2017年度活動報告